Plass | Navn | Klasse | Skytterlag | Holum | Mandal | Søgne | Kr.Sand | Greipstad | Sum | Innertiere |
1 | Stubstad, Kenneth | 5 | Mandal Skytterlag | 343 | 341 | 342 | 345 | 344 | 1715 | 59 |
2 | Blien, Wenke | 5 | Flikka Skytterlag | 341 | 343 | 343 | 340 | 343 | 1710 | 43 |
3 | Gusdal, Anders Edvin | 5 | Imenes Skytterlag | 340 | 340 | 344 | 340 | 343 | 1707 | 63 |
4 | Taanevig, Stein | 5 | Mandal Skytterlag | 341 | 342 | 343 | 341 | 332 | 1699 | 57 |
5 | Tunheim, Einar | 5 | Hå skytterlag | 339 | 339 | 337 | 337 | 336 | 1688 | 41 |
6 | Gamst, Magne | 4 | Målselv Skytterlag | 336 | 335 | 334 | 335 | 336 | 1676 | 39 |
7 | Aarekol, Kari | 4 | Klepp Skytterlag | 338 | 338 | 333 | 329 | 335 | 1673 | 46 |
8 | Augedal, Hans | 4 | Hå skytterlag | 333 | 334 | 333 | 335 | 336 | 1671 | 40 |
9 | Eidså, Ole Håkon | 4 | Greipstad Skytterlag | 341 | 327 | 331 | 334 | 331 | 1664 | 34 |
10 | Tvinnereim, Jarle | 4 | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 334 | 336 | 331 | 335 | 326 | 1662 | 41 |
-oppdater 03.11.2019 17:45